Bảng giá đất Nhơn Trạch theo giá nhà nước giai đoạn 2020-2024
Nhơn Trạch Land xin gửi đến quý khách Bảng giá đất Nhơn Trạch theo giá nhà nước giai đoạn 2020-2024 ban hành theo Quyết định số: 49/2019/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai Quy định về bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 5 năm, giai đoạn 2020-2024 ban hành ngày 31/12/2019.
Mục lục
ToggleBảng giá đất trồng cây hàng năm Huyện Nhơn Trạch giai đoạn 2020-2024
ĐVT: 1.000 đồng/m2
STT | Tên xã, phường, thị trấn | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
1 | Thị trấn Hiệp Phước | 280 | 250 | 220 | 180 |
2 | Các đường nhóm I Các xã thuộc huyện Nhơn Trạch | 220 | 200 | 170 | 140 |
3 | Các đường nhóm II Các xã thuộc huyện Nhơn Trạch | 200 | 180 | 160 | 120 |
4 | Các đường còn lại Các xã thuộc huyện Nhơn Trạch | 180 | 160 | 130 | 100 |
Bảng giá đất trồng cây lâu năm Huyện Nhơn Trạch giai đoạn 2020-2024
ĐVT: 1.000 đồng/m2
STT | Tên xã, phường, thị trấn | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
1 | Thị trấn Hiệp Phước | 280 | 250 | 220 | 180 |
2 | Các đường nhóm I Các xã thuộc huyện Nhơn Trạch | 220 | 200 | 170 | 140 |
3 | Các đường nhóm II Các xã thuộc huyện Nhơn Trạch | 200 | 180 | 160 | 120 |
4 | Các đường còn lại Các xã thuộc huyện Nhơn Trạch | 180 | 160 | 130 | 100 |
Bảng giá đất rừng sản xuất Huyện Nhơn Trạch giai đoạn 2020-2024
ĐVT: 1.000 đồng/m2
STT | Tên xã, phường, thị trấn | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
1 | Thị trấn Hiệp Phước | 250 | 230 | 200 | 150 |
2 | Các đường nhóm I Các xã thuộc huyện Nhơn Trạch | 200 | 180 | 150 | 120 |
3 | Các đường nhóm II Các xã thuộc huyện Nhơn Trạch | 180 | 160 | 145 | 110 |
4 | Các đường còn lại Các xã thuộc huyện Nhơn Trạch | 160 | 145 | 115 | 100 |
Bảng giá đất nuôi trồng thủy sản Huyện Nhơn Trạch giai đoạn 2020-2024
ĐVT: 1.000 đồng/m2
STT | Tên xã, phường, thị trấn | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
1 | Thị trấn Hiệp Phước | 250 | 230 | 200 | 150 |
2 | Các đường nhóm I Các xã thuộc huyện Nhơn Trạch | 200 | 180 | 150 | 120 |
3 | Các đường nhóm II Các xã thuộc huyện Nhơn Trạch | 180 | 160 | 145 | 110 |
4 | Các đường còn lại Các xã thuộc huyện Nhơn Trạch | 160 | 145 | 115 | 100 |
Bảng giá đất ở đô thị Huyện Nhơn Trạch giai đoạn 2020-2024
Thị trấn Hiệp Phước huyện Nhơn Trạch
ĐVT: 1.000 đồng/m2
STT | Tên đường giao thông | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
1 | Đường Tôn Đức Thắng (đường 25B cũ, đoạn qua thị trấn Hiệp Phước) | 11.000 | 3.500 | 2.700 | 1.700 |
2.1 | Đường Hùng Vương (HL 19 cũ) Đoạn qua thị trấn Hiệp Phước từ ngã 3 Phước Thiền đến Cầu Mạch Bà | 10.000 | 3.300 | 2.100 | 1.600 |
2.2 | Đường Hùng Vương (HL 19 cũ) Đoạn qua thị trấn Hiệp Phước từ cầu Mạch Bà đến ranh giới xã Long Thọ | 11.000 | 3.300 | 2.100 | 1.600 |
3 | Đường Trần Phú (đường 319B cũ, đoạn qua thị trấn Hiệp Phước) | 7.800 | 2.300 | 1.800 | 1.300 |
4 | Đường ranh Phước Thiền – thị trấn Hiệp Phước | 6.500 | 2.100 | 1.700 | 1.300 |
5 | Đường Trường Mẫu giáo thị trấn Hiệp Phước | 6.200 | 2.100 | 1.700 | 1.300 |
6 | Đường Trường THCS thị trấn Hiệp Phước | 6.200 | 2.100 | 1.700 | 1.300 |
7 | Đường Cây Me | 6.500 | 2.100 | 1.700 | 1.300 |
8 | Đường vào cổng khu phố Phước Kiểng | 6.200 | 2.100 | 1.700 | 1.300 |
9 | Đường vào cổng khu phố Phước Lai | 6.200 | 2.100 | 1.700 | 1.300 |
10 | Đường Huỳnh Văn Nghệ (đường số 3 khu dân cư thị trấn Hiệp Phước) | 6.200 | 2.100 | 1.700 | 1.300 |
Bảng giá đất ở nông thôn Huyện Nhơn Trạch giai đoạn 2020-2024
ĐVT: 1.000 đồng/m2
STT | Tên đường giao thông | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
1 | Đường Lê Hồng Phong (đường số 1 cũ) | 6.500 | 2.600 | 2.000 | 1.400 |
2 | Đường Nguyễn Hữu Cảnh (đường số 2 cũ) Đoạn qua xã Long Tân, Phú Hội | 5.900 | 2.600 | 2.100 | 1.600 |
3 | Đường Nguyễn Hữu Cảnh (đường số 2 cũ) Đoạn qua xã Vĩnh Thanh | 5.500 | 2.600 | 2.100 | 1.400 |
4 | Đường Tôn Đức Thắng (đường 25B cũ) Đoạn qua xã Long Tân, Phước Thiền, Phú Hội, Phú Thạnh | 6.500 | 2.600 | 2.000 | 1.400 |
5 | Đường Hùng Vương (Hương lộ 19 cũ) Đoạn qua xã Long Thọ | 7.800 | 2.600 | 2.000 | 1.400 |
6 | Đường Hùng Vương (Hương lộ 19 cũ) Đoạn qua xã Phước An | 7.200 | 2.600 | 2.000 | 1.400 |
7 | Đường Hùng Vương (Hương lộ 19 cũ) Đoạn qua xã Vĩnh Thanh | 6.500 | 2.600 | 2.000 | 1.400 |
8 | Đường Hùng Vương (Hương lộ 19 cũ) Đoạn qua xã Phú Đông | 8.500 | 2.600 | 2.000 | 1.400 |
9 | Đường Hùng Vương (Hương lộ 19 cũ) Đoạn qua xã Đại Phước | 9.800 | 2.600 | 2.000 | 1.600 |
10 | Đường Lý Thái Tổ (Đường tỉnh 769 cũ) Đoạn từ giáp ranh thị trấn Long Thành đến cầu Phước Thiền | 8.500 | 3.500 | 2.700 | 2.100 |
11 | Đường Lý Thái Tổ (Đường tỉnh 769 cũ) Đoạn từ cầu Phước Thiền đến đường vào khu tái định cư Phước Thiền | 12.000 | 3.500 | 2.700 | 2.000 |
12 | Đường Lý Thái Tổ (Đường tỉnh 769 cũ) Đoạn từ đường vào khu tái định cư Phước Thiền đến đường vào đình Phú Mỹ 2 (Phú Hội) | 7.800 | 3.500 | 2.700 | 2.000 |
13 | Đường Lý Thái Tổ (Đường tỉnh 769 cũ) Đoạn từ đường vào đình Phú Mỹ 2 (Phú Hội) đến Trường tiểu học Phú Hội | 7.200 | 3.300 | 2.600 | 2.000 |
14 | Đường Lý Thái Tổ (Đường tỉnh 769 cũ) Đoạn từ Trường tiểu học Phú Hội đến cầu Long Tân | 6.500 | 3.200 | 2.600 | 2.000 |
15 | Đường Lý Thái Tổ (Đường tỉnh 769 cũ) Đoạn từ cầu Long Tân đến đường Quách Thị Trang | 7.800 | 3.300 | 2.600 | 2.000 |
16 | Đường Lý Thái Tổ (Đường tỉnh 769 cũ) Đoạn Đường tỉnh 769 cũ, từ đường Quách Thị Trang đến thành Tuy Hạ | 5.900 | 2.600 | 2.100 | 1.600 |
17 | Đường Lý Thái Tổ (Đường tỉnh 769 cũ) Đoạn từ đường Quách Thị Trang đến đường Trần Văn Trà | 6.200 | 3.000 | 2.300 | 1.700 |
18 | Đường Lý Thái Tổ (Đường tỉnh 769 cũ) Đoạn từ đường Trần Văn Trà đến đường vào khu tái định cư Đại Lộc 1 | 12.000 | 3.500 | 2.600 | 2.100 |
19 | Đường Lý Thái Tổ (Đường tỉnh 769 cũ) Đoạn từ đường vào khu tái định cư Đại Lộc 1 đến phà Cát Lái | 12.000 | 3.300 | 2.600 | 2.000 |
20 | Đường Quách Thị Trang | 6.500 | 3.300 | 2.600 | 2.000 |
21 | Đường Trần Văn Trà | 9.100 | 3.300 | 2.600 | 2.000 |
22 | Đường Trần Nam Trung (đường dốc 30 cũ) | 5.900 | 2.600 | 2.100 | 1.600 |
23 | Đường Phạm Thái Bường (đường vào UBND xã Phước Khánh) Đoạn từ Hương lộ 19 đến giáp đường đê Ông Kèo | 6.500 | 2.600 | 2.100 | 1.600 |
24 | Đường Phạm Thái Bường (đường vào UBND xã Phước Khánh) Đoạn từ ngã tư đường đê Ông Kèo đến chân cầu chợ Phước Khánh | 7.800 | 2.600 | 2.100 | 1.600 |
25 | Đường Trần Phú (đường 319B cũ) Đoạn qua xã Phước Thiền từ ngã 3 Bến Cam đến công ty Kim Phong | 12.000 | 3.500 | 2.700 | 2.000 |
26 | Đường Trần Phú (đường 319B cũ) Đoạn qua xã Phước Thiền từ công ty Kim Phong đến hết ranh giới xã Phước Thiền | 8.500 | 3.300 | 2.300 | 1.800 |
27 | Đường Trần Phú (đường 319B cũ) Đoạn qua xã Long Thọ, xã Phước An | 6.500 | 2.600 | 2.100 | 1.600 |
28 | Đường Cây Dầu | 4.600 | 2.200 | 1.800 | 1.300 |
29 | Đường Huỳnh Văn Lũy (đường vào UBND xã Phú Đông) | 5.200 | 2.300 | 1.800 | 1.300 |
30 | Đường Lý Tự Trọng (đường Độn cũ thuộc xã Long Tân) | 4.400 | 2.200 | 1.800 | 1.300 |
31 | Đường Đào Thị Phấn (đường Chắn nước cũ) | 4.600 | 2.200 | 1.800 | 1.300 |
32 | Đường Nguyễn Văn Ký (Hương lộ 12 cũ) | 5.100 | 2.500 | 2.000 | 1.400 |
33 | Đường đê Ông Kèo Đoạn qua các xã: Vĩnh Thanh, Phước Khánh, Phú Đông | 4.800 | 2.300 | 1.800 | 1.300 |
34 | Đường đê Ông Kèo Đoạn qua xã Phú Hữu (từ ngã 3 đường Lý Thái Tổ đến ngã 3 thánh thất Phú Hữu) | 5.200 | 2.100 | 1.700 | 1.300 |
35 | Đường Võ Thị Sáu (đường Giồng Ông Đông cũ) | 4.700 | 2.100 | 1.700 | 1.300 |
36 | Đường ấp 3 xã Phước Khánh | 3.900 | 2.000 | 1.700 | 1.300 |
37 | Đường Nguyễn Ái Quốc (đường 25C cũ) | 7.200 | 2.600 | 2.000 | 1.400 |
38 | Đường xã Long Tân (đường Miễu) | 4.900 | 2.500 | 2.100 | 1.600 |
39 | Đường Nguyễn Văn Cừ (từ đường 319B đến Hương lộ 19 xã Phước An) | 6.500 | 2.600 | 2.000 | 1.400 |
40 | Đường Nguyễn Văn Trị (đường Cổng Đỏ cũ) | 6.500 | 3.300 | 2.600 | 2.000 |
41 | Đường Võ Văn Tần (đường Long Thọ 1) | 7.200 | 2.600 | 2.000 | 1.400 |
42 | Đường Hà Huy Tập (đường Vĩnh Cửu cũ) | 5.900 | 2.600 | 2.000 | 1.400 |
43 | Đường Huỳnh Thúc Kháng (đường D9) | 6.500 | 2.600 | 2.000 | 1.400 |
44 | Đường Nguyễn Thị Chơn (đường vào Trường THCS Phước An) Đoạn từ Đường Hùng Vương đến Trường THCS Phước An | 7.200 | 2.600 | 2.000 | 1.400 |
45 | Đường Nguyễn Thị Chơn (đường vào Trường THCS Phước An) Đoạn còn lại | 6.500 | 2.600 | 2.000 | 1.400 |
46 | Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (đường vào Trường Trung cấp Kỹ thuật công nghiệp Nhơn Trạch) | 3.900 | 2.000 | 1.600 | 1.300 |
47 | Đường Trần Văn Ơn (đường từ Trường mầm non Hoa sen đến Trường THCS Long Tân) Đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Nguyễn Kim Quy | 5.900 | 2.600 | 2.000 | 1.400 |
48 | Đường Trần Văn Ơn (đường từ Trường mầm non Hoa sen đến Trường THCS Long Tân) Đoạn còn lại | 5.200 | 2.300 | 1.800 | 1.300 |
49 | Đường Nguyễn Thị Nhạt (đường dốc nhà thờ Phú Hội) | 5.500 | 2.300 | 1.800 | 1.300 |
50 | Đường vào Cù Lao Ông Cồn | 4.600 | 2.200 | 2.000 | 1.300 |
51 | Đường Phạm Văn Xô (đường bên hông Trường THPT và THCS Phước Thiền) | 5.200 | 2.300 | 1.800 | 1.300 |
52 | Đường Võ Bến Sắn (đường bên hông Trung tâm văn hóa xã Phước Thiền) | 5.500 | 2.300 | 1.800 | 1.300 |
53 | Đường Bến Chùa (đối diện Trạm y tế xã Phước Thiền) | 4.700 | 2.300 | 1.800 | 1.300 |
54 | Đường ranh ấp Bến Sắn – Bến Cam (đối diện Trạm y tế xã Phước Thiền) | 4.700 | 2.300 | 1.800 | 1.300 |
55 | Đường ranh ấp Trầu – Bến Sắn | 4.700 | 2.300 | 1.800 | 1.300 |
56 | Đường vào công ty Hương Nga (đường bên hông sân banh và Bưu điện xã Phước Thiền) | 4.900 | 2.300 | 1.800 | 1.300 |
57 | Đường Nguyễn Kim Quy | 4.600 | 2.200 | 1.800 | 1.300 |
58 | Đường Ngô Gia Tự | 4.600 | 2.200 | 1.800 | 1.300 |
59 | Đường Lê Đức Thọ | 4.600 | 2.200 | 1.800 | 1.300 |
60 | Đường Thích Quảng Đức | 4.600 | 2.200 | 1.800 | 1.300 |
Đường Vũ Hồng Phô | 4.600 | 2.200 | 1.800 | 1.300 | |
Đường Phạm Văn Thuận | 4.600 | 2.200 | 1.800 | 1.300 | |
Đường 28 tháng 4 | 4.600 | 2.200 | 1.800 | 1.300 | |
Đường Hồ Tùng Mậu | 4.600 | 2.200 | 1.800 | 1.300 | |
Đường Phan Đăng Lưu | 4.600 | 2.200 | 1.800 | 1.300 | |
Đường Hoàng Văn Thụ | 4.600 | 2.200 | 1.800 | 1.300 | |
Đường Nguyễn Văn Trỗi | 4.600 | 2.200 | 1.800 | 1.300 | |
Đường Phạm Ngọc Thạch | 4.600 | 2.200 | 1.800 | 1.300 | |
Đường Nguyễn An Ninh | 4.600 | 2.200 | 1.800 | 1.300 | |
Đường Hoàng Minh Châu | 4.600 | 2.200 | 1.800 | 1.300 | |
Đường Nguyễn Hữu Thọ | 4.600 | 2.200 | 1.800 | 1.300 | |
Đường Trần Đại Nghĩa | 4.600 | 2.200 | 1.800 | 1.300 | |
Đường từ đường Lý Thái Tổ đến ranh khu công nghiệp Nhơn Trạch 1 xã Phước Thiền | 5.200 | 2.300 | 1.800 | 1.300 | |
Đường giáp ranh xã Phước Thiền – thị trấn Hiệp Phước | 5.500 | 2.300 | 1.800 | 1.300 | |
Đường Miễu bà Lân Cai Vạn (xã Long Thọ) | 5.200 | 2.300 | 1.800 | 1.300 | |
Đường Rạch Mới (xã Phước An) | 5.200 | 2.300 | 1.800 | 1.300 | |
Đường vào Đình Phú Mỹ 2 (xã Phú Hội) | 5.200 | 2.300 | 1.800 | 1.300 | |
Đường Bờ (xã Phú Hội) | 5.200 | 2.300 | 1.800 | 1.300 | |
Đường bổ sung tại ấp Long Hiệu xã Long Tân | 5.300 | 2.300 | 1.800 | 1.300 | |
Đường Kim Đồng (đường vào Trường THCS Long Tân) | 5.300 | 2.300 | 1.800 | 1.300 | |
Đường vào Trường THCS Phước Khánh | 5.300 | 2.300 | 1.800 | 1.300 | |
Đường vào bến đò Phước Khánh | 5.600 | 2.300 | 1.800 | 1.300 | |
Đường Trường mầm non Phước Khánh | 5.300 | 2.300 | 1.800 | 1.300 | |
Đường Phan Văn Đáng | 5.200 | 2.300 | 1.800 | 1.300 | |
Đường Dương Văn Thì (đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến đường Phan Văn Trị xã Phú Hữu) | 5.200 | 2.300 | 1.800 | 1.300 | |
Đường Vàm Ô (đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến đường Phan Văn Trị xã Đại Phước) | 5.200 | 2.300 | 1.800 | 1.300 | |
Đường Chòm Dầu (xã Đại Phước) | 5.200 | 2.300 | 1.800 | 1.300 | |
Đường vào Trường THCS Đại Phước (xã Đại Phước) | 5.200 | 2.300 | 1.800 | 1.300 | |
Đường Nguyễn Văn Trị đến đường Hùng Vương (xã Đại Phước) | 5.200 | 2.300 | 1.800 | 1.300 | |
Đường giáp ranh xã Phú Đông – Đại Phước (đường Vườn Chuối) | 5.300 | 2.300 | 1.800 | 1.300 | |
Đường từ đường Hùng Vương đến đường Lý Thái Tổ (đường Cộng Đồng xã Đại Phước) | 5.300 | 2.300 | 1.800 | 1.300 | |
Đường vào khu tái định cư Phước Khánh (xã Phước Khánh) | 5.200 | 2.300 | 1.800 | 1.300 | |
Đường giáp ranh xã Phú Đông-Vĩnh Thanh (đường con Gà Vàng) | 5.300 | 2.300 | 1.800 | 1.300 | |
Đường ấp Hòa Bình (xã Vĩnh Thanh) | 5.300 | 2.300 | 1.800 | 1.300 | |
Đường đê xã Long Thọ (nối từ Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6 đến ranh giới huyện Long Thành) | 5.200 | 2.300 | 1.800 | 1.300 | |
Đường vào giáo xứ Tân Tường (xã Long Tân) | 5.100 | 2.300 | 1.800 | 1.300 | |
Đường vào sân bóng Phú Thạnh (xã Phú Thạnh) | 5.300 | 2.300 | 1.800 | 1.300 | |
Đường vào khu tái định cư Phước Thiền (xã Phước Thiền) | 5.900 | 2.400 | 1.800 | 1.300 |
Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp Huyện Nhơn Trạch giai đoạn 2020-2024
ĐVT: 1.000 đồng/m2
STT | Tên đường giao thông | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
1 | Đường Tôn Đức Thắng (đường 25B cũ, đoạn qua thị trấn Hiệp Phước) | 7.700 | 2.450 | 1.890 | 1.190 |
2.1 | Đường Hùng Vương (HL 19 cũ) Đoạn qua thị trấn Hiệp Phước từ ngã 3 Phước Thiền đến Cầu Mạch Bà | 7.000 | 2.310 | 1.470 | 1.120 |
2.2 | Đường Hùng Vương (HL 19 cũ) Đoạn qua thị trấn Hiệp Phước từ cầu Mạch Bà đến ranh giới xã Long Thọ | 7.700 | 2.310 | 1.470 | 1.120 |
3 | Đường Trần Phú (đường 319B cũ, đoạn qua thị trấn Hiệp Phước) | 5.460 | 1.610 | 1.260 | 910 |
4 | Đường ranh Phước Thiền – thị trấn Hiệp Phước | 4.550 | 1.470 | 1.190 | 910 |
5 | Đường Trường Mẫu giáo thị trấn Hiệp Phước | 4.340 | 1.470 | 1.190 | 910 |
6 | Đường Trường THCS thị trấn Hiệp Phước | 4.340 | 1.470 | 1.190 | 910 |
7 | Đường Cây Me | 4.550 | 1.470 | 1.190 | 910 |
8 | Đường vào cổng khu phố Phước Kiểng | 4.340 | 1.470 | 1.190 | 910 |
9 | Đường vào cổng khu phố Phước Lai | 4.340 | 1.470 | 1.190 | 910 |
10 | Đường Huỳnh Văn Nghệ (đường số 3 khu dân cư thị trấn Hiệp Phước) | 4.340 | 1.470 | 1.190 | 910 |
Bảng giá đất thương mại, dịch vụ tại đô thị huyện Nhơn Trạch giai đoạn 2020-2024
Thị trấn Hiệp Phước huyện Nhơn Trạch
ĐVT: 1.000 đồng/m2
STT | Tên đường giao thông | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
1 | Đường Tôn Đức Thắng (đường 25B cũ, đoạn qua thị trấn Hiệp Phước) | 7.700 | 2.450 | 1.890 | 1.190 |
2.1 | Đường Hùng Vương (HL 19 cũ) Đoạn qua thị trấn Hiệp Phước từ ngã 3 Phước Thiền đến Cầu Mạch Bà | 7.000 | 2.310 | 1.470 | 1.120 |
2.2 | Đường Hùng Vương (HL 19 cũ) Đoạn qua thị trấn Hiệp Phước từ cầu Mạch Bà đến ranh giới xã Long Thọ | 7.700 | 2.310 | 1.470 | 1.120 |
3 | Đường Trần Phú (đường 319B cũ, đoạn qua thị trấn Hiệp Phước) | 5.460 | 1.610 | 1.260 | 910 |
4 | Đường ranh Phước Thiền – thị trấn Hiệp Phước | 4.550 | 1.470 | 1.190 | 910 |
5 | Đường Trường Mẫu giáo thị trấn Hiệp Phước | 4.340 | 1.470 | 1.190 | 910 |
6 | Đường Trường THCS thị trấn Hiệp Phước | 4.340 | 1.470 | 1.190 | 910 |
7 | Đường Cây Me | 4.550 | 1.470 | 1.190 | 910 |
8 | Đường vào cổng khu phố Phước Kiểng | 4.340 | 1.470 | 1.190 | 910 |
9 | Đường vào cổng khu phố Phước Lai | 4.340 | 1.470 | 1.190 | 910 |
10 | Đường Huỳnh Văn Nghệ (đường số 3 khu dân cư thị trấn Hiệp Phước) | 4.340 | 1.470 | 1.190 | 910 |
Bảng giá đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn huyện Nhơn Trạch giai đoạn 2020-2024
ĐVT: 1.000 đồng/m2
STT | Tên đường giao thông | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
1 | Đường Lê Hồng Phong (đường số 1 cũ) | 4.550 | 1.820 | 1.400 | 980 |
2 | Đường Nguyễn Hữu Cảnh (đường số 2 cũ) Đoạn qua xã Long Tân, Phú Hội | 4.130 | 1.820 | 1.470 | 1.120 |
3 | Đường Nguyễn Hữu Cảnh (đường số 2 cũ) Đoạn qua xã Vĩnh Thanh | 3.850 | 1.820 | 1.470 | 980 |
4 | Đường Tôn Đức Thắng (đường 25B cũ) Đoạn qua xã Long Tân, Phước Thiền, Phú Hội, Phú Thạnh | 4.550 | 1.820 | 1.400 | 980 |
5 | Đường Hùng Vương (Hương lộ 19 cũ) Đoạn qua xã Long Thọ | 5.460 | 1.820 | 1.400 | 980 |
6 | Đường Hùng Vương (Hương lộ 19 cũ) Đoạn qua xã Phước An | 5.040 | 1.820 | 1.400 | 980 |
7 | Đường Hùng Vương (Hương lộ 19 cũ) Đoạn qua xã Vĩnh Thanh | 4.550 | 1.820 | 1.400 | 980 |
8 | Đường Hùng Vương (Hương lộ 19 cũ) Đoạn qua xã Phú Đông | 5.950 | 1.820 | 1.400 | 980 |
9 | Đường Hùng Vương (Hương lộ 19 cũ) Đoạn qua xã Đại Phước | 6.860 | 1.820 | 1.400 | 1.120 |
10 | Đường Lý Thái Tổ (Đường tỉnh 769 cũ) Đoạn từ giáp ranh thị trấn Long Thành đến cầu Phước Thiền | 5.950 | 2.420 | 1.890 | 1.470 |
11 | Đường Lý Thái Tổ (Đường tỉnh 769 cũ) Đoạn từ cầu Phước Thiền đến đường vào khu tái định cư Phước Thiền | 8.400 | 2.420 | 1.890 | 1.400 |
12 | Đường Lý Thái Tổ (Đường tỉnh 769 cũ) Đoạn từ đường vào khu tái định cư Phước Thiền đến đường vào đình Phú Mỹ 2 (Phú Hội) | 5.460 | 2.420 | 1.890 | 1.400 |
13 | Đường Lý Thái Tổ (Đường tỉnh 769 cũ) Đoạn từ đường vào đình Phú Mỹ 2 (Phú Hội) đến Trường tiểu học Phú Hội | 5.040 | 2.310 | 1.820 | 1.400 |
14 | Đường Lý Thái Tổ (Đường tỉnh 769 cũ) Đoạn từ Trường tiểu học Phú Hội đến cầu Long Tân | 4.550 | 2.240 | 1.820 | 1.400 |
15 | Đường Lý Thái Tổ (Đường tỉnh 769 cũ) Đoạn từ cầu Long Tân đến đường Quách Thị Trang | 5.460 | 2.310 | 1.820 | 1.400 |
16 | Đường Lý Thái Tổ (Đường tỉnh 769 cũ) Đoạn Đường tỉnh 769 cũ, từ đường Quách Thị Trang đến thành Tuy Hạ | 4.130 | 1.820 | 1.470 | 1.120 |
17 | Đường Lý Thái Tổ (Đường tỉnh 769 cũ) Đoạn từ đường Quách Thị Trang đến đường Trần Văn Trà | 4.340 | 2.100 | 1.610 | 1.190 |
18 | Đường Lý Thái Tổ (Đường tỉnh 769 cũ) Đoạn từ đường Trần Văn Trà đến đường vào khu tái định cư Đại Lộc 1 | 8.400 | 2.450 | 1.820 | 1.470 |
19 | Đường Lý Thái Tổ (Đường tỉnh 769 cũ) Đoạn từ đường vào khu tái định cư Đại Lộc 1 đến phà Cát Lái | 8.400 | 2.310 | 1.820 | 1.400 |
20 | Đường Quách Thị Trang | 4.550 | 2.100 | 1.820 | 1.190 |
21 | Đường Trần Văn Trà | 6.370 | 2.310 | 1.820 | 1.400 |
22 | Đường Trần Nam Trung (đường dốc 30 cũ) | 4.130 | 1.820 | 1.470 | 1.120 |
23 | Đường Phạm Thái Bường (đường vào UBND xã Phước Khánh) Đoạn từ Hương lộ 19 đến giáp đường đê Ông Kèo | 4.550 | 1.820 | 1.470 | 1.120 |
24 | Đường Phạm Thái Bường (đường vào UBND xã Phước Khánh) Đoạn từ ngã tư đường đê Ông Kèo đến chân cầu chợ Phước Khánh | 5.460 | 1.820 | 1.470 | 1.120 |
25 | Đường Trần Phú (đường 319B cũ) Đoạn qua xã Phước Thiền từ ngã 3 Bến Cam đến công ty Kim Phong | 8.400 | 2.450 | 1.890 | 1.400 |
26 | Đường Trần Phú (đường 319B cũ) Đoạn qua xã Phước Thiền từ công ty Kim Phong đến hết ranh giới xã Phước Thiền | 5.950 | 2.310 | 1.610 | 1.260 |
27 | Đường Trần Phú (đường 319B cũ) Đoạn qua xã Long Thọ, xã Phước An | 4.550 | 1.820 | 1.470 | 1.120 |
28 | Đường Cây Dầu | 3.220 | 1.540 | 1.260 | 910 |
29 | Đường Huỳnh Văn Lũy (đường vào UBND xã Phú Đông) | 3.640 | 1.610 | 1.260 | 910 |
30 | Đường Lý Tự Trọng (đường Độn cũ thuộc xã Long Tân) | 3.080 | 1.540 | 1.260 | 910 |
31 | Đường Đào Thị Phấn (đường Chắn nước cũ) | 3.220 | 1.540 | 1.260 | 910 |
32 | Đường Nguyễn Văn Ký (Hương lộ 12 cũ) | 3.570 | 1.750 | 1.400 | 980 |
33 | Đường đê Ông Kèo Đoạn qua các xã: Vĩnh Thanh, Phước Khánh, Phú Đông | 3.360 | 1.610 | 1.260 | 910 |
34 | Đường đê Ông Kèo Đoạn qua xã Phú Hữu (từ ngã 3 đường Lý Thái Tổ đến ngã 3 thánh thất Phú Hữu) | 3.640 | 1.470 | 1.190 | 910 |
35 | Đường Võ Thị Sáu (đường Giồng Ông Đông cũ) | 3.290 | 1.470 | 1.190 | 910 |
36 | Đường ấp 3 xã Phước Khánh | 2.730 | 1.400 | 1.190 | 910 |
37 | Đường Nguyễn Ái Quốc (đường 25C cũ) | 5.040 | 1.820 | 1.400 | 980 |
38 | Đường xã Long Tân (đường Miễu) | 3.430 | 1.750 | 1.470 | 1.120 |
39 | Đường Nguyễn Văn Cừ (từ đường 319B đến Hương lộ 19 xã Phước An) | 4.550 | 1.820 | 1.400 | 980 |
40 | Đường Nguyễn Văn Trị (đường Cổng Đỏ cũ) | 4.550 | 2.310 | 1.820 | 1.400 |
41 | Đường Võ Văn Tần (đường Long Thọ 1) | 5.040 | 1.820 | 1.400 | 980 |
42 | Đường Hà Huy Tập (đường Vĩnh Cửu cũ) | 4.130 | 1.820 | 1.400 | 980 |
43 | Đường Huỳnh Thúc Kháng (đường D9) | 4.550 | 1.820 | 1.400 | 980 |
44 | Đường Nguyễn Thị Chơn (đường vào Trường THCS Phước An) Đoạn từ Đường Hùng Vương đến Trường THCS Phước An | 5.040 | 1.820 | 1.400 | 980 |
45 | Đường Nguyễn Thị Chơn (đường vào Trường THCS Phước An) Đoạn còn lại | 4.550 | 1.820 | 1.400 | 980 |
46 | Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (đường vào Trường Trung cấp Kỹ thuật công nghiệp Nhơn Trạch) | 2.730 | 1.400 | 1.120 | 910 |
47 | Đường Trần Văn Ơn (đường từ Trường mầm non Hoa sen đến Trường THCS Long Tân) Đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Nguyễn Kim Quy | 4.130 | 1.820 | 1.400 | 980 |
